物料號 | 短文本 | 單位 | 7月采購計劃(噸) | 計價 | 粒度要求 | 進廠要求 | 備注 |
10603030000 | 錳硅合金FeMn64Si16 | 噸 | 2500 | Mn+Si=82%為基準,Mn+Si>84不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603010000 | 硅鐵FeSi75-C | 噸 | 180 | Si=75%為基準,Si>80%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603010080 | RH爐用硅鐵10-40mm | 噸 | 240 | Si=75%為基準,Si>80%不加價 | 10-40mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603040008 | Al-Zn-Si-Re合金錠 Al:53.5-56.5%Zn:43.4% | 噸 | 150 | 最遲7月5日前進廠保供。 | 試用合格后正常采購 | ||
10603043100 | 調整合金(Zn-Al) | 噸 | 30 | 最遲7月15日起全部進廠保供。 | 試用合格后正常采購 | ||
10603043070 | 熱鍍鋅合金鋅錠 | 噸 | 100 | 最遲7月10日起全部進廠保供。 | 試用合格后正常采購 | ||
10603040120 | 熱鍍鋅合金錠RZnAl0.58 | 噸 | 240 | 最遲7月10日起陸續進廠保供。 | 試用合格后正常采購 | ||
10603041710 | 高鋁鋁鐵 | 噸 | 240 | Ai=58%為基準,Ai>58%不加價 | 10-50mm | 越早越好 | 直接采購 |
10603043000 | 鋁鐵 10-50mm | 噸 | 600 | Ai=40%為基準,Ai>40%不加價 | 10-50mm | 越早越好 | 直接采購 |
10603040140 | 低碳低硅鈦鐵20-50mm | 噸 | 80 | Si=75%為基準,Si>80%不加價 | 10-40mm | 7月10日前進廠 | 直接采購 |
10603042100 | 鉬鐵FeMo60 | 噸 | 20 | Mo=60%為基準,Mo>65%不加價 | 10-70mm | 7月15日前進廠 | 直接采購 |
10603042200 | 鈮鐵FeNb60-B | 噸 | 10 | Nb=63%為基準,根據實際成份按比例結算(含讓步范圍) | 10-50mm | 7月15日前進廠 | 直接采購 |
10603040003 | 釩氮合金(VN16) | 噸 | 5 | V=75%,N=14%為基準,V>76%,N=14%不加價 | 10-50mm | 7月20日前進廠 | 直接采購 |
10603040500 | 高碳鉻鐵FeCr55C1000 | 噸 | 300 | Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 | 10-50mm | 7月10日前進廠120噸 | 直接采購 |
10603040002 | 低碳鉻鐵 FeCr69C0.25 | 噸 | 120 | Cr=52%為基準,Cr>60%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603040180 | 低鈦磷鐵 | 噸 | 60 | P=23%為基準,P>23%不加價 | 10-40mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10604070010 | 氮化鈦線 | 噸 | 80 | 芯粉重230 g/m為基準,按實際芯粉重結算,>230g/m不加價 | 13-13.8mm | 均衡進廠 | 試驗驗證合格后正常采購 |
10604090020 | 實芯純鈣線 | 噸 | 60 | Ga≥96.5%,芯棒重≥65% | 13-13.8mm | 均衡進廠 | 試驗驗證合格后正常采購 |
10604080000 | 碳線φ13mm | 噸 | 40 | 芯粉重140g/m為基準,按實際芯粉重結算,芯粉重>140g/m不加價, | 13-13.8mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10601160110 | 鈍化鎂 | 噸 | 25 | Mg=92%為基準,Mg>92%不加價 | 0.5-1.6mm | 均衡進廠 | 試驗驗證合格后正常采購 |
10604010210 | 鋁線∮13mm | 噸 | 20 | Ai=99%為基準,Ai>99%不加價,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | ∮13mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603043010 | 鋁塊10-50mm | 噸 | 60 | Ai=99%為基準,Ai>99%不加價,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603020300 | 金屬錳JMn97 | 噸 | 80 | Mn=97%為基準,Mn>97%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603020000 | 錳鐵FeMn74C7.5 | 噸 | 240 | Mn=70%為基準,Mn>77%不加價 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 |
10603041880 | 低碳錳鐵(薄板用) | 360 | Mn=80%為基準,按實際成分比例結算 | 10-50mm | 均衡進廠 | 直接采購 | |
10603040004 | RH爐用鋁塊(10-30mm) | 240 | Ai=99%為基準,Ai>99%不加價,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/噸 | 10-30mm | 均衡進廠 | 直接采購 | |
合計 | 6080 |
湖南華菱漣鋼采購部(進出口部)鐵合金業務聯系電話:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 傳真號碼:0738-8662833、0738-8663240